Astra 1A, 1B, 1C 1D - 19.2° Изток
|
FREQUENCY |
V/H |
LANGUAGE |
SYMBOL |
|
|
Normal |
Narrow |
|||
| 11.022 | - | H | - | * |
| 11.051 | - | H | Германски | N24 |
| 11.080 | - | H | - | * |
| 11.110 | - | H | - | - |
| 11.140 | - | H | Германски | RP |
| 11.169 | - | H | - | * |
| 11.463 | - | H | Германски | RTL2 |
| 11.493 | - | H | - | * |
| 11.522 | - | H | Германски | VOX |
| 11.552 | - | H | - | * |
| 11.581 | - | H | Германски | Kabel1 |
| 11.610 | - | H | Германски | Bloomberg |
| 11.640 | - | H | Германски | Super RTL |
| 10.964 | - | H | Френски | ARTE |
| 10.992 | - | H | - | * |
| --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 11.008 | - | V | Германски | Qtel |
| 11.036 | - | V | - | * |
| 11.066 | - | V | Германски | TV Travel Shop |
| 11.095 | - | V | Германски | Btv |
| 11.125 | - | V | - | * |
| 11.154 | - | V | Германски | H.O.T |
| 11.184 | - | V | Германски | TM3 |
| 11.228 | - | V | - | * |
| 11.257 | - | V | Германски | PHOENIX |
| 11.287 | - | V | Германски | QVC |
| 11.316 | - | V | Германски | HR |
| 11.375 | - | V | - | * |
| 11.434 | - | V | Германски | BW |
| 11.477 | - | V | Германски | RTL |
| 11.506 | - | V | Германски | EUROSPORT |
| 11.536 | - | V | Германски | SAT1 |
| 11.595 | - | V | Германски | 3Sat |
| 11.654 | - | V | Германски | PRO7 |
| 11.845 | - | V | - | * |
| 10.977 | - | V | Английски | CNBC |
| - | 10.996 | V | - | * |
Забележка: * кодиран канал
Последна промяна: 21.08.2000