Eutelsat 16.0° Запад
|
FREQUENCY |
V/H |
LANGUAGE |
SYMBOL |
|
|
Normal |
Narrow |
|||
| 11.412 | - | H | Арабска | - |
| 11.528 | - | H | - | RTK |
| 11.696 | - | H | Арабска | - |
| 11.820 | - | H | Сирииска | Sirya |
| - | 11.220 | H | Арабска | 1 |
| --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 11.342 | - | V | Алжирска | Algerie |
| 11.395 | - | V | Сръбска | Bosne I Hercig. |
| 11.427 | - | V | Арабска | Sat7 |
| 11.720 | - | V | - | NILE TV |
| 11.750 | - | V | Иканска | - |
| 11.803 | - | V | - | - |
| 11.849 | - | V | - | - |
Последна промяна: 21.08.2000